Nicolas VERAN

Entrée à Special Olympics Monaco : 2016

Bio

Sports pratiqués : Athlétisme, Natation
Participation aux Jeux Mondiaux d’été : Abu Dhabi 2019, Berlin 2023
Participation aux Jeux Mondiaux d’hiver : 
Médaille du sports et de l’éducation physique : 

Records :

Athlétisme :

50m : 7″21(Monaco 2019)
100m : 13″41 (Monaco 2022)
200m : 28″01 (Monaco 2022)
1000m : 3’33 » (Monaco 2020)
Relais 4x100m : 1’10″09 (Berlin 2023)

Natation :

25m Dos : 20″7 (Tain l’Hermitage 2022)
50m NL : 36″29 (Tain l’Hermitage 2022)
100m NL : 1’24″15 (Valbonne 2024)
200m NL : 3’34″43 (Dubai 2019)
100m Dos : 2’00″27 (Dubai 2019)

 

Ce qui me plait, c’est que les athlètes et les coaches de Special Olympics Monaco sont forts pour créer une cohésion de groupe.